Soluţii de print
Tehnologia inkjet este tehnologia cea mai utilizată în producţia de print foto. Datorită preţului de achiziţie şi a uşurinţei în exploatare această tehnologie este foarte accesibilă şi necesită cunoştinţe minime de utilizare. Pentru mai multe detalii şi descrierea pe larg a tehnologiei inkjet accesaţi acest link.
Laboratorul foto cu chimicale este tehnologia cu cel mai ridicat preţ de achiziţie, acesta fiind motivul principal pentru care este înlocuit treptat de tehnologia inkjet cu performanţe superioare. Consumul ridicat de curent şi necesitatea neutralizării deşeurilor rezultate în procesul de producţie, cât şi personalul calificat necesar la utilizarea şi întreţinerea echipamentului sunt alte dezavantaje care trebuie luate în calcul.
Tehnologia cu sublimare termică presupune o imprimantă care utilizează un cap termic cu ajutorul căruia coloranţii dye de pe ribon se transferă prin procesul de sublimare pe hârtie. În comparaţie cu tehnologia inkjet, imprimanta termică utilizează doar 4 culori (CMYK), are un cost de producţie de câteva ori mai mare şi un preţ de achiziţie ridicat.

În cazul tehnologiei inkjet, primul aspect care trebuie luat în calcul este tipul de cerneală, factor determinant pentru rezistenţa la decolorare. Decolorarea se produce sub acţiunea oxigenului şi a luminii din spectrul UV, astfel cernelurile care utilizează coloranţi dye se decolorează în câteva luni până la câţiva ani, în funcţie de hârtia utilizată şi mediul de păstrare al print-ului. În schimb, imaginile tipărite cu cerneluri pigment pe hârtie profesională RC sunt garantate peste 100 de ani în condiţii de arhivare (în album) şi peste 30 de ani expuse la lumină. Pentru mai multe detalii şi prezentarea pe larg a cernelurilor accesaţi acest link.
Mai jos găsiţi tabele comparative cu specificaţiile tehnice al imprimantelor, iar pentru întrebări şi răspunsuri în legătură cu achiziţionarea, utilizarea şi întreţinerea imprimantelor accesaţi acest link.
Comparaţii imprimante după specificaţii tehnice
Tip cerneală | Tip cartuşe | Volum cartuşe | Număr de cartuşe | |
Epson L805 | Pigment, dye, sublimare sau DTF | Rezervoare CISS | 70 ml | 6 culori |
Canon G540 | Dye | Rezervoare CISS | 60 ml | 6 culori |
Fuji Frontier-s DX 100 | Pigment sau dye | Cartuşe refill | 200 ml | 6 culori |
Epson L810 | Pigment, dye sau sublimare | Rezervoare CISS | 70 ml | 6 culori |
Epson L850 | Pigment, dye sau sublimare | Rezervoare CISS | 70 ml | 6 culori |
Epson L1800 | Pigment, dye, sublimare sau DTF | Rezervoare CISS | 70 ml | 6 culori |
Epson SC-P700 | Pigment | Cartuşe originale sau refill | 25 ml sau 60 ml | 10 culori |
Epson SC-P900 | Pigment | Cartuşe originale sau refill | 50 ml sau 60 ml | 10 culori |
Epson SC-P6000 | Pigment | Cartuşe originale sau refill | 350 ml sau 700 ml | 9 culori |
Epson SC-P8000 | Pigment | Cartuşe originale sau refill | 350 ml sau 700 ml | 9 culori |
Alimentare cu hârtie | Print flatbed | Greutatea maximă acceptată | Dimensiunea maximă de print | |
Epson L805 | Coală | Print CD/DVD | 1000 g | 210 x 1118 mm |
Canon G540 | Coală | - | 1300 g | 210 x 1200 mm |
Fuji Frontier-s DX 100 | Rolă cu tăiere în coală | - | 265 g | 210 x 1000 mm |
Epson L810 | Coală | Print CD/DVD | 1000 g | 210 x 1118 mm |
Epson L850 | Coală | Print CD/DVD | 1000 g | 210 x 1118 mm |
Epson L1800 | Coală | - | 1000 g | 329 x 1118 mm |
Epson SC-P700 | Coală şi rolă | Print CD/DVD şi rigide până la 1,5 mm | 1300 g | 329 x 15000 mm |
Epson SC-P900 | Coală şi rolă | Print CD/DVD şi rigide până la 1,5 mm | 1300 g | 432 x 15000 mm |
Epson SC-P6000 | Rolă | Rigide până la 1,5 mm | 1300 g | 610 x 15000 mm |
Epson SC-P8000 | Rolă | Rigide până la 1,5 mm | 1300 g | 1118 x 15000 mm |
9x13 | 10x15 | 13x18 | 15x21 | A4 | A3 | A2 | |
Epson L805 | 21 sec. | 26 sec. | 63 sec. | 64 sec. | 120 sec. | - | - |
Canon G540 | 36 sec. | 43 sec. | 67 sec. | 58 sec. | 118 sec. | - | - |
Fuji Frontier-S DX 100 | 18 sec. | 20 sec. | 25 sec. | 29 sec. | 45 sec. | - | - |
Epson L810 | 21 sec. | 26 sec. | 63 sec. | 64 sec. | 120 sec. | - | - |
Epson L850 | 21 sec. | 26 sec. | 63 sec. | 64 sec. | 120 sec. | - | - |
Epson L1800 | 21 sec. | 26 sec. | 63 sec. | 64 sec. | 120 sec. | 206 sec. | - |
Epson SC-P700 | 43 sec. | 48 sec. | 62 sec. | 59 sec. | 91 sec. | 167 sec. | - |
Epson SC-P900 | 43 sec. | 48 sec. | 63 sec. | 61 sec. | 96 sec. | 172 sec. | 321 sec. |
În cazul imprimantelor Epson din seria L şi Fuji Frontier-S DX100 viteza de print este calculată la rezoluţia de 720 x 720 dpi. În cazul imprimantei Canon G540 viteza de print este calculată la rezoluţia de 600 x 600 dpi. În cazul imprimantelor Epson SC-P700 şi SC-P900 viteza de print este calculată la rezoluţia de 1440 x 720 dpi. |
20 x 60 cm | 30 x 60 cm | Viteza maximă | |
Epson SC-P700 | 10,2 buc./oră | 9,6 buc./oră | 2,2 mp/oră |
Epson SC-P900 | 14 buc./oră | 12,3 buc./oră | 2,4 mp/oră |
Epson SC-P6000 | 21,1 buc./oră | 16,9 mp/oră | 4,3 mp/oră |
Epson SC-P8000 | 21,1 buc./oră | 16,9 mp/oră | 4,8 mp/oră |
Viteza de print este calculată la rezoluţia de 1440 x 720 dpi. |
Dye Epson | Dye ULTRAPixel-HighGloss | Pigment Epson | Pigment ULTRAPixel-HighGloss | |
Epson seria L | 1,18 lei / A4 | 0,86 lei / A4 | - | 1,12 lei / A4 |
Canon G540 | 1,08 lei / A4 | - | - | - |
Fuji Frontier-S DX 100 | - | 1,14 lei / A4 | - | 1,02 lei / A4 |
Epson SC-P700 | - | - | 4,96 lei / A4 | 1,04 lei / A4 |
Epson SC-P900 | - | - | 3,57 lei / A4 | 1,04 lei / A4 |
Epson SC-P700 | - | - | 78,31 lei / mp | 15,45 lei / mp |
Epson SC-P900 | - | - | 56,14 lei / mp | 15,45 lei / mp |
Epson SC-P6000 şi SC-P8000 | - | - | 34,86 lei / mp | 15,14 lei / mp |
Toate costurile menţionate mai sus sunt calculate la acoperire de 100% cu cerneală / consum maxim 14 ml/mp din data de 31.05.2022 şi nu conţin TVA. În cazul fotografiei A4 costul este calculat cu hârtie profesională RC lucioasă de 260g. În cazul imprimantelor Epson SC-P700 şi SC-P900 costul pe metru pătrat este calculat cu hârtie profesională RC satin de 260g rolă 305 mm x 30m. În cazul imprimantelor Epson SC-P6000 şi SC-P8000 costul pe metru pătrat este calculat cu hârtie profesională RC satin de 260g rolă 610 mm x 30 m. Pentru costurile de producţie în timp real accesaţi pagina de produs a echipamentului. |
Tip garanţie | Perioada de garanţie | Limită de garanţie (nr. de print-uri) | Revizii (nr. de print-uri) | |
Epson L805 | Carry In | 2 ani | 3.000 | 5.000 - 7.000 |
Canon G540 | Carry In | 2 ani | 3.000 | 5.000 - 7.000 |
Epson L810 | Carry In | 2 ani | 3.000 | 5.000 - 7.000 |
Epson L850 | Carry In | 2 ani | 3.000 | 5.000 - 7.000 |
Epson L1800 | Carry In | 2 ani | 30.000 | 10.000 - 15.000 |
Epson SC-P700 | Carry In | 1 an | - | 30.000 - 40.000 |
Epson SC-P900 | Carry In | 1 an | - | 30.000 - 40.000 |
Fuji Frontier-s DX 100 | Carry In | 1 an | - | 50.000 - 60.000 |
Epson SC-P6000 | On Site | 1 an | - | - |
Epson SC-P8000 | On Site | 1 an | - | - |
Garanţia Carry In se efectuează la sediul service-ului menţionat în certificatul de garanţie. Garanţia On Site se efectuează la sediul utilizatorului. Numărul de print-uri pentru revizie sunt calculate la tipărire fără margini cu rezoluţie foto. |
Rezoluţie maximă | Conectivitate | Dimensiune (lăţime x lungime înălţime) | Greutate | |
Epson L805 | 5760 x 1440 dpi | USB, WiFi | 547 x 289 x 187 mm | 6 kg |
Canon G540 | 4800 x 1200 dpi | USB, WiFi | 445 x 340 x 136 mm | 5,1 kg |
Epson L810 | 5760 x 1440 dpi | USB, card de memorie, PictBridge | 542 x 386 x 196 mm | 8,2 kg |
Epson L850 | 5760 x 1440 dpi | USB, card de memorie, PictBridge | 542 x 386 x 196 mm | 9,1 kg |
Epson L1800 | 5760 x 1440 dpi | USB | 705 x 322 x 215 mm | 12,5 kg |
Epson SC-P700 | 5760 x 1440 dpi | USB, WiFi, Ethernet | 515 x 368 x 185 mm | 12,6 kg |
Epson SC-P900 | 5760 x 1440 dpi | USB, WiFi, Ethernet | 615 x 368 x 199 mm | 14,8 kg |
Fuji Frontier-s DX 100 | 1440 x 720 dpi | USB | 460 x 430 x 354 mm | 23 kg |
Epson SC-P6000 | 2880 x 1440 dpi | USB, Ethernet | 540 x 1352 x 1210 mm | 144 kg |
Epson SC-P8000 | 2880 x 1440 dpi | USB, Ethernet | 540 x 1860 x 1210 mm | 195 kg |
Epson EcoTank L1300 cu pigment
Imprimanta Epson SureColor SC-P700
Imprimanta Epson - EcoTank L810
Imprimanta Epson SureColor SC-P700
Imprimanta Epson - EcoTank L810
Imprimanta Epson SureColor SC-P700
Epson EcoTank L810 cu sublimare
Comandă liniştit
- Suport tehnic
- Suport service
- Asistenţă remote
- Training inclus
- Tutoriale video
- Livrare din stoc